<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Банки України</title>
	<atom:link href="http://uabank.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uabank.net</link>
	<description>Кредити, Процентні ставки банків, офіційні курси, процентні ставки</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 17:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Россия : Fitch не исключает возможности повышения рейтинга России</title>
		<link>http://uabank.net/archives/106434</link>
		<comments>http://uabank.net/archives/106434#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://uabank.net/?p=106434</guid>
		<description><![CDATA[22 СЕНТЯБРЯ 17:00&#160;&#124;&#160;Россия&#160;&#124;&#160;Финмаркет Fitch не исключает возможности повышения рейтинга России Международное рейтинговое агентство Fitch может повысить суверенный рейтинг РФ при продолжении тенденции гибкого обменного курса рубля, снижении инфляции, отсутствии политической нестабильности и при отсутствии снижения цен на нефть, сообщил глава суверенной аналитической группы по рейтингам европейских стран с развивающейся экономикой Fitch Ratings Эдвард Паркер. По его словам, рейтинговое агентство не ожидает в ближайшее время каких-либо политических шоков в России. Эдвард Паркер добавил, что рейтинг РФ также может быть повышен, если после выборов в России будут проводиться структурные реформы экономики. &#171;Если мы увидим укрепление фискальной позиции или значительные структурные реформы после выборов, мы скорее всего повысим рейтинг РФ, но особого оптимизма мы не испытываем по этому поводу (оптимизма по значительным реформам в экономике)&#187;, &#8212; подчеркнул он.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uabank.net/archives/106434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия : Fitch не исключает возможности повышения рейтинга России</title>
		<link>http://uabank.net/archives/106379</link>
		<comments>http://uabank.net/archives/106379#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://uabank.net/?p=106379</guid>
		<description><![CDATA[22 СЕНТЯБРЯ 17:00&#160;&#124;&#160;Россия&#160;&#124;&#160;Финмаркет Fitch не исключает возможности повышения рейтинга России Международное рейтинговое агентство Fitch может повысить суверенный рейтинг РФ при продолжении тенденции гибкого обменного курса рубля, снижении инфляции, отсутствии политической нестабильности и при отсутствии снижения цен на нефть, сообщил глава суверенной аналитической группы по рейтингам европейских стран с развивающейся экономикой Fitch Ratings Эдвард Паркер. По его словам, рейтинговое агентство не ожидает в ближайшее время каких-либо политических шоков в России. Эдвард Паркер добавил, что рейтинг РФ также может быть повышен, если после выборов в России будут проводиться структурные реформы экономики. &#171;Если мы увидим укрепление фискальной позиции или значительные структурные реформы после выборов, мы скорее всего повысим рейтинг РФ, но особого оптимизма мы не испытываем по этому поводу (оптимизма по значительным реформам в экономике)&#187;, &#8212; подчеркнул он.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uabank.net/archives/106379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина : Летом спрос на золотые слитки в ПУМБ вырос в 4 раза</title>
		<link>http://uabank.net/archives/106433</link>
		<comments>http://uabank.net/archives/106433#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://uabank.net/?p=106433</guid>
		<description><![CDATA[22 СЕНТЯБРЯ 16:50&#160;&#124;&#160;Украина&#160;&#124;&#160;uabank.net Летом спрос на золотые слитки в ПУМБ вырос в 4 раза С начала 2011 года стоимость золота выросла на 30%. Новый максимум был достигнут золотом 6 сентября &#8212; в ходе торгов на Лондонской бирже металлов цена поднималась до 1921 долл. США/тр.унцию, а на бирже Comex декабрьские фьючерсы подорожали до 1923 долл. США/тр.унцию. В сентябре эксперты HSBC и крупнейшей золотодобывающей компании США Newmont Mining на фоне геополитических рисков и недостатка альтернативных инвестиций в очередной раз повысили прогнозы цены золота на 2012 г. до 2025 и 2000 долларов за унцию соответственно. &#171;Золото по-прежнему чрезвычайно привлекательно для инвесторов и вкладчиков, которые желают обезопасить свои сбережения, &#8212; отмечает Максим Салутин, Заместитель начальника Управления денежного обращения, неторговых и кассовых операций ПУМБ. &#8212; Растущая вероятность дефолта Греции, кризис суверенных долгов Португалии, Испании, Италии и ухудшение экономических показателей в США заставляет переводить сбережения из евро и доллара США в более надежный актив &#8212; золото. Напряженность в странах Северной Африки и Ближнего Востока сохраняется и это также поддерживает стоимость металла&#187;. Динамика продаж золотых слитков в ПУМБ в текущем году опережает даже наиболее успешный в этом плане 2008 год на 30%. Объемы продаж золотых слитков в ПУМБ за август выросли в более чем в 8 раз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uabank.net/archives/106433/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина : Летом спрос на золотые слитки в ПУМБ вырос в 4 раза</title>
		<link>http://uabank.net/archives/106378</link>
		<comments>http://uabank.net/archives/106378#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://uabank.net/?p=106378</guid>
		<description><![CDATA[22 СЕНТЯБРЯ 16:50&#160;&#124;&#160;Украина&#160;&#124;&#160;uabank.net Летом спрос на золотые слитки в ПУМБ вырос в 4 раза С начала 2011 года стоимость золота выросла на 30%. Новый максимум был достигнут золотом 6 сентября &#8212; в ходе торгов на Лондонской бирже металлов цена поднималась до 1921 долл. США/тр.унцию, а на бирже Comex декабрьские фьючерсы подорожали до 1923 долл. США/тр.унцию. В сентябре эксперты HSBC и крупнейшей золотодобывающей компании США Newmont Mining на фоне геополитических рисков и недостатка альтернативных инвестиций в очередной раз повысили прогнозы цены золота на 2012 г. до 2025 и 2000 долларов за унцию соответственно. &#171;Золото по-прежнему чрезвычайно привлекательно для инвесторов и вкладчиков, которые желают обезопасить свои сбережения, &#8212; отмечает Максим Салутин, Заместитель начальника Управления денежного обращения, неторговых и кассовых операций ПУМБ. &#8212; Растущая вероятность дефолта Греции, кризис суверенных долгов Португалии, Испании, Италии и ухудшение экономических показателей в США заставляет переводить сбережения из евро и доллара США в более надежный актив &#8212; золото. Напряженность в странах Северной Африки и Ближнего Востока сохраняется и это также поддерживает стоимость металла&#187;. Динамика продаж золотых слитков в ПУМБ в текущем году опережает даже наиболее успешный в этом плане 2008 год на 30%. Объемы продаж золотых слитков в ПУМБ за август выросли в более чем в 8 раз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uabank.net/archives/106378/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина : Полтава и Львов встречают очередные &#171;Вечера классики с Райффайзен Банком Аваль&#187;</title>
		<link>http://uabank.net/archives/106432</link>
		<comments>http://uabank.net/archives/106432#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://uabank.net/?p=106432</guid>
		<description><![CDATA[22 СЕНТЯБРЯ 16:40&#160;&#124;&#160;Украина&#160;&#124;&#160;uabank.net Полтава и Львов встречают очередные &#171;Вечера классики с Райффайзен Банком Аваль&#187; Очередные и теперь заключительные в этом сезоне &#171;Вечера классики с Райффайзен Банком Аваль&#187; пройдут в конце этой недели в Полтаве и Львове. В пятницу, 23 сентября, &#171;Вечер классики с Райффайзен Банком Аваль&#187; начнется в г.Полтаве в 17:30 на Театральной площади, где симфонический оркестр под руководством народного артиста Украины Виталия Скакуна презентует полтавчанам новую программу под названием &#171;История любви&#187;. В субботу, 24 сентября, в 18:00 во Львове &#171;Вечер классики&#187; пройдет на площади Рынок &#8212; местные жители и гости города смогут послушать мировые шедевры в исполнении академического камерного оркестра &#171;Виртуозы Львова&#187;. Отметим, что такие мероприятия &#8212; это прекрасная возможность для детей и взрослых окунуться в мир прекрасного и прикоснуться к безграничному миру музыки в теплый осенний день. Вход на концерты свободный для всех желающих. Райффайзен Банк Аваль завершает этими концертами серию вечеров классической музыки в крупных городах Украины. Прекрасной музыкой под открытым небом на протяжении июля &#8212; сентября 2011 года наслаждались жители и гости Киева, Севастополя, Одессы, Днепропетровска, Львова и Донецка.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uabank.net/archives/106432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина : Полтава и Львов встречают очередные &#171;Вечера классики с Райффайзен Банком Аваль&#187;</title>
		<link>http://uabank.net/archives/106377</link>
		<comments>http://uabank.net/archives/106377#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://uabank.net/?p=106377</guid>
		<description><![CDATA[22 СЕНТЯБРЯ 16:40&#160;&#124;&#160;Украина&#160;&#124;&#160;uabank.net Полтава и Львов встречают очередные &#171;Вечера классики с Райффайзен Банком Аваль&#187; Очередные и теперь заключительные в этом сезоне &#171;Вечера классики с Райффайзен Банком Аваль&#187; пройдут в конце этой недели в Полтаве и Львове. В пятницу, 23 сентября, &#171;Вечер классики с Райффайзен Банком Аваль&#187; начнется в г.Полтаве в 17:30 на Театральной площади, где симфонический оркестр под руководством народного артиста Украины Виталия Скакуна презентует полтавчанам новую программу под названием &#171;История любви&#187;. В субботу, 24 сентября, в 18:00 во Львове &#171;Вечер классики&#187; пройдет на площади Рынок &#8212; местные жители и гости города смогут послушать мировые шедевры в исполнении академического камерного оркестра &#171;Виртуозы Львова&#187;. Отметим, что такие мероприятия &#8212; это прекрасная возможность для детей и взрослых окунуться в мир прекрасного и прикоснуться к безграничному миру музыки в теплый осенний день. Вход на концерты свободный для всех желающих. Райффайзен Банк Аваль завершает этими концертами серию вечеров классической музыки в крупных городах Украины. Прекрасной музыкой под открытым небом на протяжении июля &#8212; сентября 2011 года наслаждались жители и гости Киева, Севастополя, Одессы, Днепропетровска, Львова и Донецка.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uabank.net/archives/106377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Великобритания : Прокуратура потребовала добавить еще одно обвинение трейдеру UBS</title>
		<link>http://uabank.net/archives/106431</link>
		<comments>http://uabank.net/archives/106431#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://uabank.net/?p=106431</guid>
		<description><![CDATA[22 СЕНТЯБРЯ 16:30&#160;&#124;&#160;Великобритания&#160;&#124;&#160;Lenta.ru Прокуратура потребовала добавить еще одно обвинение трейдеру UBS В четверг, 22 сентября, Королевская прокуратура Великобритании потребовала добавить к делу трейдера банка UBS Квека Адоболи еще одно обвинение в мошенничестве, сообщает The Daily Telegraph. Прокурор уверен, что общая сумма убытков, причинных Адоболи банку, составила 2,3 миллиарда долларов, передает AFP. Как сообщает The Daily Telegraph, на данный момент трейдеру UBS было предъявлено только одно обвинение в мошенничестве, которое, предположительно, было совершено между 1 января и 14 сентября 2011 года и, по данным AFP, принесло банку убытков на 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, Адоболи предъявлены два обвинения в составлении ложных отчетов за три года работы в банке. Новые обвинения относятся к мошенничеству, предположительно совершенному в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2010-го, уточняет газета. В четверг прошло первое слушание по делу Квека Адоболи. Его адвокат заявил, что его клиент приносит извинения и раскаивается в содеянном, а также еще раз подчеркнул, что Адоболи лично сообщил об убыточных операциях руководству банка, пишет AFP. По итогам слушания суд постановил, что Адоболи останется под стражей до следующего заседания, которое пройдет в лондонском магистратском суде 20 октября. Адвокат не просил отпустить обвиняемого под залог. Квеку Адоболи был задержан лондонской полицией 15 сентября [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uabank.net/archives/106431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Великобритания : Прокуратура потребовала добавить еще одно обвинение трейдеру UBS</title>
		<link>http://uabank.net/archives/106376</link>
		<comments>http://uabank.net/archives/106376#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://uabank.net/?p=106376</guid>
		<description><![CDATA[22 СЕНТЯБРЯ 16:30&#160;&#124;&#160;Великобритания&#160;&#124;&#160;Lenta.ru Прокуратура потребовала добавить еще одно обвинение трейдеру UBS В четверг, 22 сентября, Королевская прокуратура Великобритании потребовала добавить к делу трейдера банка UBS Квека Адоболи еще одно обвинение в мошенничестве, сообщает The Daily Telegraph. Прокурор уверен, что общая сумма убытков, причинных Адоболи банку, составила 2,3 миллиарда долларов, передает AFP. Как сообщает The Daily Telegraph, на данный момент трейдеру UBS было предъявлено только одно обвинение в мошенничестве, которое, предположительно, было совершено между 1 января и 14 сентября 2011 года и, по данным AFP, принесло банку убытков на 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, Адоболи предъявлены два обвинения в составлении ложных отчетов за три года работы в банке. Новые обвинения относятся к мошенничеству, предположительно совершенному в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2010-го, уточняет газета. В четверг прошло первое слушание по делу Квека Адоболи. Его адвокат заявил, что его клиент приносит извинения и раскаивается в содеянном, а также еще раз подчеркнул, что Адоболи лично сообщил об убыточных операциях руководству банка, пишет AFP. По итогам слушания суд постановил, что Адоболи останется под стражей до следующего заседания, которое пройдет в лондонском магистратском суде 20 октября. Адвокат не просил отпустить обвиняемого под залог. Квеку Адоболи был задержан лондонской полицией 15 сентября [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uabank.net/archives/106376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В мире : Цены на золото упали ниже месячного минимума</title>
		<link>http://uabank.net/archives/106430</link>
		<comments>http://uabank.net/archives/106430#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://uabank.net/?p=106430</guid>
		<description><![CDATA[22 СЕНТЯБРЯ 16:20&#160;&#124;&#160;В мире&#160;&#124;&#160;uabank.net Цены на золото упали ниже месячного минимума Золото на спотовом рынке в четверг снизилось в цене ниже уровня в 1750 долл./тр.унция, прибив показатель месячного минимума. Октябрьские фьючерсы на бирже СОМЕХ находятся на отметке 1749,60 долл./тр.унция. Декабрьские &#8212; на 1,80 долл. выше. Так называемые &#171;утренние&#187; цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 22-го сентября составили 1765,50 долл./тр.унция против &#171;вечерних&#187; 1793,00 долл./тр.унция в ходе торговой сессии в среду. Снижение фондовых индексов и курса евро к доллару США оказывают давление на мировые рыки сырья. Нежелание ФРС запускать третий этап &#171;количественного смягчения&#187;, как отмечают эксперты X-Trade Brokers Ukraine, привело к тому, что инвесторы начали выводить свои средства также с рынка золота. Сырьевой индекс Standard &#038; Poor`s GSCI Commodity в четверг существенно просел &#8212; до 620,58 пунктов, что является минимумом с 10 августа. В краткосрочном периоде цена золота может снизиться до 1700 долл./тр.унция. Национальный банк Украины (НБУ) установил на 22 сентября 2011 года курсы банковских металлов на уровне: - золото &#8212; 144343,90 грн за 10 тройских унций (+1455,2); - серебро &#8212; 3209,41 грн за 10 тройских унций (+85,31); - платина &#8212; 142250,81 грн за 10 тройских унций (+159,48); - палладий &#8212; 57091,69 грн за 10 тройских унций (-159,48). Средняя цена продажи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uabank.net/archives/106430/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В мире : Цены на золото упали ниже месячного минимума</title>
		<link>http://uabank.net/archives/106375</link>
		<comments>http://uabank.net/archives/106375#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://uabank.net/?p=106375</guid>
		<description><![CDATA[22 СЕНТЯБРЯ 16:20&#160;&#124;&#160;В мире&#160;&#124;&#160;uabank.net Цены на золото упали ниже месячного минимума Золото на спотовом рынке в четверг снизилось в цене ниже уровня в 1750 долл./тр.унция, прибив показатель месячного минимума. Октябрьские фьючерсы на бирже СОМЕХ находятся на отметке 1749,60 долл./тр.унция. Декабрьские &#8212; на 1,80 долл. выше. Так называемые &#171;утренние&#187; цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 22-го сентября составили 1765,50 долл./тр.унция против &#171;вечерних&#187; 1793,00 долл./тр.унция в ходе торговой сессии в среду. Снижение фондовых индексов и курса евро к доллару США оказывают давление на мировые рыки сырья. Нежелание ФРС запускать третий этап &#171;количественного смягчения&#187;, как отмечают эксперты X-Trade Brokers Ukraine, привело к тому, что инвесторы начали выводить свои средства также с рынка золота. Сырьевой индекс Standard &#038; Poor`s GSCI Commodity в четверг существенно просел &#8212; до 620,58 пунктов, что является минимумом с 10 августа. В краткосрочном периоде цена золота может снизиться до 1700 долл./тр.унция. Национальный банк Украины (НБУ) установил на 22 сентября 2011 года курсы банковских металлов на уровне: - золото &#8212; 144343,90 грн за 10 тройских унций (+1455,2); - серебро &#8212; 3209,41 грн за 10 тройских унций (+85,31); - платина &#8212; 142250,81 грн за 10 тройских унций (+159,48); - палладий &#8212; 57091,69 грн за 10 тройских унций (-159,48). Средняя цена продажи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uabank.net/archives/106375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беларусь : Лукашенко прогнозирует дальнейшее укрепление белорусского рубля</title>
		<link>http://uabank.net/archives/106429</link>
		<comments>http://uabank.net/archives/106429#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://uabank.net/?p=106429</guid>
		<description><![CDATA[22 СЕНТЯБРЯ 16:10&#160;&#124;&#160;Беларусь&#160;&#124;&#160;Вести.Ru Лукашенко прогнозирует дальнейшее укрепление белорусского рубля Президент Белоруссии Александр Лукашенко прогнозирует дальнейшее укрепление белорусского рубля. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам сельскохозяйственной отрасли, передает БЕЛТА. &#171;Что мы видим буквально спустя неделю после того, как вы захотели абсолютно рыночного курса, рыночных отношений? Если вам правду сказать, то сегодня Михаилу Мясниковичу и Надежде Ермаковой надо работать так, чтобы этот доллар не обвалился ниже установленных 5 тысяч белорусских рублей&#187;, &#8212; отметил глава государства. &#171;Я предупреждал, что эти неурядицы, которые у нас были на валютном и как следствие на потребительском рынке возникли, ничем иным нельзя было объяснить, как паникой отдельных групп населения, &#8212; отметил глава государства. &#8212; Я вас тогда предупреждал, что все это очень даже временно, поэтому не надо думать, что на этом жизнь остановится. И мы должны сделать все, чтобы жизнь на этом не остановилась&#187;. Люди &#8212; молодцы, подчеркнул Президент, они сразу сориентировались, что курс высокий и надо быстрее обменять на белорусские рубли. Александр Лукашенко обратил внимание, что каждый день наблюдается прирост валюты от предприятий на бирже, причем в разы. Накануне курс доллара снизился на 0,2% и составил 8010 белорусских рублей за доллар. По сравнению с первым днем торгов на допсессии (14 сентября), когда установился курс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uabank.net/archives/106429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беларусь : Лукашенко прогнозирует дальнейшее укрепление белорусского рубля</title>
		<link>http://uabank.net/archives/106374</link>
		<comments>http://uabank.net/archives/106374#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://uabank.net/?p=106374</guid>
		<description><![CDATA[22 СЕНТЯБРЯ 16:10&#160;&#124;&#160;Беларусь&#160;&#124;&#160;Вести.Ru Лукашенко прогнозирует дальнейшее укрепление белорусского рубля Президент Белоруссии Александр Лукашенко прогнозирует дальнейшее укрепление белорусского рубля. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам сельскохозяйственной отрасли, передает БЕЛТА. &#171;Что мы видим буквально спустя неделю после того, как вы захотели абсолютно рыночного курса, рыночных отношений? Если вам правду сказать, то сегодня Михаилу Мясниковичу и Надежде Ермаковой надо работать так, чтобы этот доллар не обвалился ниже установленных 5 тысяч белорусских рублей&#187;, &#8212; отметил глава государства. &#171;Я предупреждал, что эти неурядицы, которые у нас были на валютном и как следствие на потребительском рынке возникли, ничем иным нельзя было объяснить, как паникой отдельных групп населения, &#8212; отметил глава государства. &#8212; Я вас тогда предупреждал, что все это очень даже временно, поэтому не надо думать, что на этом жизнь остановится. И мы должны сделать все, чтобы жизнь на этом не остановилась&#187;. Люди &#8212; молодцы, подчеркнул Президент, они сразу сориентировались, что курс высокий и надо быстрее обменять на белорусские рубли. Александр Лукашенко обратил внимание, что каждый день наблюдается прирост валюты от предприятий на бирже, причем в разы. Накануне курс доллара снизился на 0,2% и составил 8010 белорусских рублей за доллар. По сравнению с первым днем торгов на допсессии (14 сентября), когда установился курс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uabank.net/archives/106374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина : ВТБ Банк повышает процентные ставки по депозитам для физических лиц</title>
		<link>http://uabank.net/archives/106428</link>
		<comments>http://uabank.net/archives/106428#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://uabank.net/?p=106428</guid>
		<description><![CDATA[22 СЕНТЯБРЯ 16:00&#160;&#124;&#160;Украина&#160;&#124;&#160;uabank.net ВТБ Банк повышает процентные ставки по депозитам для физических лиц С 22 сентября 2011 года ВТБ Банк повышает процентную ставку по срочным вкладам физических лиц в национальной валюте сроком на 3 месяца на 2 процентных пункта. Это даст возможность вкладчикам Банка получать повышенный доход за короткий промежуток времени. &#171;Такие краткосрочные вложения, в том числе, с возможностью пополнения, позволяют быстро накопить нужную сумму для осуществления необходимой покупки. При этом, в рамках пакетов услуг &#171;Привилегия&#187;, &#171;Престиж&#187;, &#171;Достаток&#187; клиенты получают увеличенную процентную ставку по срочным депозитам, таким образом повышая доходность от размещенных средств&#187;, &#8212; рассказал заместитель директора Департамента розничных продуктов Владимир Буданов. За период июнь-август 2011 года ВТБ Банк показал высокую динамику увеличения портфеля срочных вкладов физических лиц: абсолютный прирост средств физических лиц на депозитах составил более 495 млн грн. экв., что увеличило депозитный портфель физических лиц на 15%. Справка: ВТБ Банк &#8212; одна из самых динамично развивающихся финансовых компаний в Украине. По данным НБУ в группе крупнейших банковских учреждений ВТБ Банк занимает 6 позицию по размеру уставного капитала, 7 позицию по размеру активов и 4 позицию по размеру кредитного портфеля юридических лиц по итогам 1 полугодия 2011 года. Сегодня порядка 160 точек продаж во всех областях и крупных городах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uabank.net/archives/106428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина : ВТБ Банк повышает процентные ставки по депозитам для физических лиц</title>
		<link>http://uabank.net/archives/106373</link>
		<comments>http://uabank.net/archives/106373#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://uabank.net/?p=106373</guid>
		<description><![CDATA[22 СЕНТЯБРЯ 16:00&#160;&#124;&#160;Украина&#160;&#124;&#160;uabank.net ВТБ Банк повышает процентные ставки по депозитам для физических лиц С 22 сентября 2011 года ВТБ Банк повышает процентную ставку по срочным вкладам физических лиц в национальной валюте сроком на 3 месяца на 2 процентных пункта. Это даст возможность вкладчикам Банка получать повышенный доход за короткий промежуток времени. &#171;Такие краткосрочные вложения, в том числе, с возможностью пополнения, позволяют быстро накопить нужную сумму для осуществления необходимой покупки. При этом, в рамках пакетов услуг &#171;Привилегия&#187;, &#171;Престиж&#187;, &#171;Достаток&#187; клиенты получают увеличенную процентную ставку по срочным депозитам, таким образом повышая доходность от размещенных средств&#187;, &#8212; рассказал заместитель директора Департамента розничных продуктов Владимир Буданов. За период июнь-август 2011 года ВТБ Банк показал высокую динамику увеличения портфеля срочных вкладов физических лиц: абсолютный прирост средств физических лиц на депозитах составил более 495 млн грн. экв., что увеличило депозитный портфель физических лиц на 15%. Справка: ВТБ Банк &#8212; одна из самых динамично развивающихся финансовых компаний в Украине. По данным НБУ в группе крупнейших банковских учреждений ВТБ Банк занимает 6 позицию по размеру уставного капитала, 7 позицию по размеру активов и 4 позицию по размеру кредитного портфеля юридических лиц по итогам 1 полугодия 2011 года. Сегодня порядка 160 точек продаж во всех областях и крупных городах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uabank.net/archives/106373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европа : Европейский центробанк опубликовал предложения по спасению еврозоны</title>
		<link>http://uabank.net/archives/106427</link>
		<comments>http://uabank.net/archives/106427#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://uabank.net/?p=106427</guid>
		<description><![CDATA[22 СЕНТЯБРЯ 15:50&#160;&#124;&#160;Европа&#160;&#124;&#160;РБК-Украина Европейский центробанк опубликовал предложения по спасению еврозоны Европейский валютный союз находится под угрозой распада из-за финансовой безответственности стран-участниц, и чтобы восстановить доверие к евро, необходимо провести серьезные реформы в сфере бюджетно-долгового управления блока. Об этом говорится в опубликованном сегодня рабочем документе Европейского центрального банка (ЕЦБ), подготовленном его экономической командой. В числе авторов доклада &#8212; член правления ЕЦБ, немец Юрген Штарк, который ранее в этом месяце принял решение покинуть ЕЦБ &#171;по причинам личного характера&#187;. По данным СМИ, истинной причиной его ухода стали непримиримые разногласия с коллегами по поводу антикризисных мер ЕЦБ, а точнее &#8212; программы выкупа европейских гособлигаций. В опубликованном исследовании экономисты ЕЦБ выдвигают несколько бескомпромиссных предложений по спасению еврозоны. Так, предполагается, что все национальные проекты бюджетов, закладывающие дефицит выше 3% ВВП (&#171;маастрихтский&#187; критерий), должны сперва получить одобрение всех участников еврозоны. Если государство сводит бюджет с дефицитом, превышающим допустимый, компенсирующие корректировки автоматически включаются в следующий бюджет. Кроме того, нарушители 3-процентного бюджетного критерия должны будут выплатить штраф в размере 0,2% от ВВП страны (авторы доклада не поясняют, почему предложен именно такой размер штрафа). Предложения Штарка и соавторов также предусматривают, что государство еврозоны, получающее финансовую помощь из Европейского стабилизационного механизма (ESM), должно передать свои полномочия в сфере бюджетного планирования и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uabank.net/archives/106427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европа : Европейский центробанк опубликовал предложения по спасению еврозоны</title>
		<link>http://uabank.net/archives/106372</link>
		<comments>http://uabank.net/archives/106372#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://uabank.net/?p=106372</guid>
